CERTIFICAÇÕES E CREDITAÇÕES
Na Formiventos oferecemos cursos da máxima qualidade . O nosso compromiso com os clientes reflete-se com cursos creditados e certificados
CREDITAÇÕES PELA ORDEM DOS FARMACÊUTICOS.
16 e 17 de novembro de 2022 | 1.4 CDP (0394/10/2022) | |
9 e 10 de novembro de 2022 | 1.1 CDP (0392/10/2022) | |
9 e 10 de novembro de 2022 | 1.4 CDP (0393/10/2022) | |
28 de outubro de 2022 | 0.7 CDP (0391/10/2022) | |
25 e 26 de outubro de 2022 | 1.1 CDP (0390/10/2022) | |
Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos |
28 e 29 de junho de 2022 | 1.4 CDP (00264/6/2022) |
Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos |
22 e 23 de fevereiro de 2022 | 1.4 CDP (00014/1/2022) |
BOAS PRÁTICAS de FARMACOVIGILÂNCIA |
8 e 9 de fevereiro de 2022 | 0.7 CDP (00013/1/2022) |
Rotulagem, Packaging e Publicidade de DISPOSITIVOS MÉDICOS |
3 de dezembro de 2021 | 0.7 CDP (00343/11/2021) |
PESSOA RESPONSÁVEL de DISPOSITIVOS MÉDICOS |
24 de novembro de de 2021 | 0.7 CDP (00342/11/2021) |
10 e 11 de novembro de de 2021 | 1.4 CDP (00341/11/2021) | |
Qualificação de Fornecedores ,Clientes e Entidades Subcontratadas |
10 de novembro de de 2021 | 0.7 CDP (00340/11/2021) |
3 e 4 de novembro de de 2021 | 1.4 CDP ( 00339/11/2021 ) | |
Regulatory Affairs da Canábis Medicinal |
18 de junho de 2021 | 0.7 CDP ( 00147/5/2021 ) |
20 de abril de 2021 | 0.7 CDP ( 00009/01/2021 ) | |
13 e 14 de abril de 2021 |
1.4 CDP ( 00012/01/2021 ) |
|
BOAS PRÁTICAS de FARMACOVIGILÂNCIA | 13 e 14 de abril de 2021 | 1.4 CDP ( 00294/11/2020 ) |
PESSOA RESPONSÁVEL de DISPOSITIVOS MÉDICOS | 14 de abril de 2021 | 0.7 CDP ( 00008/01/2021 ) |
23 de março de 2021 |
0.7 CDP ( 00031/01/2021 ) | |
17 e 18 de março de 2021 | 1.4 CDP ( 00011/01/2021 ) | |
Gestão de Alterações aos termos de AIM | 9 e 10 de março de 2021 |
1.4 CDP ( 00007/01/2021 ) |
Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos | 9 e 10 de março de 2021 |
1.4 CDP ( 00010/01/2021 ) |
2 e 3 de dezembro de 2020 | 1.4 CDP ( 00207/9/2020 ) | |
24 de novembro de 2020 | 0.7 CDP ( 00215/10/2020 ) | |
24 e 25 de novembro de 2020 | 1.4 CDP ( 00206/9/2020 ) | |
11 e 12 de novembro de 2020 | 1.4 CDP ( 00203/9/2020 ) | |
28 e 29 de outubro de 2020 | 1.4 CDP ( 00205/9/2020 ) | |
28 e 29 de outubro de 2020 | 1.1 CDP ( 00204/9/2020 ) | |
27 e 28 de outubro de 2020 | 1.4 CDP (00208/9/2020) | |
Gestão de Reclamações, Devoluções, Falsificados e Recolhas de Mercado |
27 de outubro de 2020 | 0.7 CDP (00080/3/2020) |
14 e 15 de julho de 2020 | 1.4 CDP (00082/3/2020) | |
22 e 23 de julho de 2020 | 1.4 CDP (00084/3/2020) | |
10 de março de 2020 | 0.7 CDP (00081/3/2020) | |
4 de março de 2020 | 0.7 CDP(00009/10/2020) | |
18 de fevereiro de 2020 | 0.7 CDP(00020/10/2020) | |
12 e 13 de fevereiro de 2020 | 1.4 CDP(00008/10/2020) | |
5 de fevereiro de 2020 | 0.7 CDP(00007/10/2020) | |
29 de janeiro de 2020 | 0.7 CDP(00005/10/2020) | |
11 de dezembro de 2019 | 0.7 CDP(00415/10/2019) | |
11 de dezembro de 2019 | 0.7 CDP(00416/10/2019) | |
4 de dezembro de 2019 | 0.7 CDP(00414/10/2019) | |
5 e 6 de novembro de 2019 | 1.4 CDP(00417/10/2019 | |
13 de novembro de 2019 | 0.7 CDP(00413/10/2019) | |
18 de junho de 2019 | 0.7 CDP(00205/4/2019) | |
28 e 29 de maio de 2019 | 1.4 CDP(00206/4/2019) | |
22 de maio de 2019 | 0.7 CDP(00208/4/2019) | |
Boas Práticas de Fabrico . GMP 2019 | 15 de maio de 2019 | 1.4 CDP(00207/4/2019) |
9 de abril de 2019 | 0.7 CDP(00137/2/2019) | |
26 e 27 de março de 2019 | 1,05CDP (00382/11/2018) | |
27 de Fevereiro de 2019 | 0,6CDP (0026/1/2019) | |
Actualização nas novidades do Regulamento Europeu de Ensaios Clínicos e da ICH GCP R2 Guideline |
30 de janeiro de 2019 | 0,525CDP (00383/11/2018) |
24 de janeiro de 2019 | 0,3CDP (00381/11/2018) | |
11 de dezembro de 2018 | 0,525CDP (00376/10/2018) | |
5 de dezembro de 2018 | 0,525CDP (00375/10/2018) | |
5 de dezembro de 2018 | 0,525CDP (00303/9/2018) | |
21 e 22 de novembro de 2018 | 1,05CDP (00305/9/2018) | |
14 de novembro de 2018 | 0,525CDP (00307/9/2018) | |
Gestão de Reclamações, Devoluções, Produto Suspeito de Falsificação e Recolhas de Mercado |
6 de novembro de 2018 | 0,525CDP (00306/9/2018) |
Boas Práticas de Distribuição e de Fabrico de Dispositivos Médicos |
17 e 18 de outubro de 2018 | 1,05CDP (00304/9/2018) |
Autorização,publicidade e comercialização de SUPLEMENTOS ALIMENTARES |
19 de junho de 2018 | 0,525CDP (00219/6/2018) |
19 de junho 2018 | 0,525CDP (00131/4/2018) | |
19 de junho 2018 | 0,525CDP (00170/4/2018) | |
29 de maio de 2018 | 0,525CDP (00171/4/2018) | |
28 de maio de 2018 | 0,45CDP (00192/5/2018) | |
29 de maio de 2018 | 0,525CDP (00129/4/2018) | |
Gestão de Reclamações, Devoluções, Produto Suspeito de Falsificação e Recolhas de Mercado. |
18 de abril de 2018 | 0.525 CDP (00130/4/2018) |
26 e 27 de março de 2018 | 1.05CDP (00032/1/2018) | |
27 de fevereiro de 2018 | 0.45CDP (00074/2/2018) | |
21 de fevereiro de 2018 | 0.525CDP (00033/1/2018) | |
Autorização,publicidade e comercialização de SUPLEMENTOS ALIMENTARES |
6 de fevereiro de 2018 | 0.525CDP (00031/1/2018) |
Boas Práticas de Fabrico . GMP 2018 |
30 de janeiro de 2018 | 0.563CDP (00027/1/2018) |
Gestão de Reclamações, Devoluções, Produto Suspeito de Falsificação e Recolhas de Mercado |
12 de dezembro de 2017 | 0.525 CDP (00292/10/2017) |
15 de novembro de 2017 | 0.525 CDP (00293/10/2017) | |
6ª Edição Boas Práticas de Distribuição de Dispositivos Médicos | 14 e 15 de novembro de 2017 | 0.9 CDP (00247/9/2017) |
6ª Ediçaõ “BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 7 e 8 de novembro de 2017 | 0.9 CDP (00246/9/2017) |
3ª Edição Qualificação de Fornecedores e Auditorias a Subcontratados |
10 de outubro de 2017 | 0.45 CDP (00245/9/2017) |
Sistema de Gestão da Qualidade de Dispositivos Médicos EN ISO 13485:2016 | 29 de junho de 2017 | 0.525 CDP (00177/6/2017) |
5ª Edição Boas Práticas de Distribuição de Dispositivos Médicos |
30 de junho de 2017 | 0.525 CDP (00176/6/2017) |
5ª Ediçaõ “BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 7 e 8 de junho de 2017 | 1.05 CDP (00103/03/2017) |
QUALIFIED PERSON | 23 de maio de 2017 | 0.525 CDP (00110/3/2017) |
Gestão de Reclamações, Devoluções, Produto Suspeito de Falsificação e Recolhas de Mercado | 4 de maio de 2017 | 0.525 CDP (00104/3/2017) |
4ª Edição Boas Práticas de Distribuição e de Fabrico de Dispositivos Médicos | 21 e 22 de março de 2017 | 0.525 CDP (00037/2/2017) |
GESTÃO DE SINAIS DE SEGURANÇA |
16 de março de 2017 | 1.05 CDP (00035/2/2017) |
Conferência Regulatory DAY |
23 de fevereiro de 2017 | 0.45 CDP (00034/2/2017) |
Qualificação de Fornecedores e Auditorias a Subcontratados | 2 de março de 2017 | 0,525 CDP (00024/01/2017) |
4ª Ediçaõ “BOAS PRÁTICAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS | 21 e 22 de fevereiro de 2017 | 0,94 CDP (00008/01/2017) |
Como implementar a Gestão e Avaliação de Risco no sistema de Gestão da Qualidade | 29 e 30 de Novembro de 2016 | 0,9 CDP (0335/11/2016) |
Sistemas de Gestão de Riscos em FARMACOVIGILÂNCIA | 25 de Novembro de 2016 | 0,525 CDP (0305/10/2016) |
CRITÉRIOS DE QUALIDADE PARA ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO | 25 de Novembro de 2016 | 0,3 CDP (0303/10/2016) |
Boas Práticas de Distribuição e de Fabrico de Dispositivos Médicos | 10 e 11 de novembro de 2016 | 1,05 CDP (0301/10/2016) |
Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos: Revisão da implementação do novo sistema nacional das GDP e perspetivas futuras | 25 e 26 de Outubro de 2016 | 0,975 CDP (0282/9/2016) |
CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS: OS PRODUTOS FRONTEIRA | 14 de Outubro de 2016 | 0,3 CDP (0302/10/2016) |
QUALIFIED PERSON | 12 de Outubro de 2016 | 0,525 CDP (0291/9/2016) |
SOCIAL MEDIA na estratégia da Indústria Farmacêutica | 12 de Outubro de 2016 | 0,49 CDP (0283/9/2016) |
PONTOS‐CHAVE PARA CUMPRIR AS EXIGÊNCIAS DE ROTULAGEM, APRESENTAÇÃO E PUBLICIDADE | 28 de Setembro de 2016 | 0.3 CDP (00290/9/2016) |
Qualificação de Fornecedores e Auditorias a Subcontratados | 28 de Setembro de 2016 | 0,49 CDP (00284/9/2016) |
Preparação Estratégica e implementação da ISO IDMP | 23 de junho de 2016 | 0,525 CDP (00199/6/2016) |
Como Implementar a GESTÃO e AVALIAÇÃO de RISCO no sistema de Gestão da Qualidade | 15 e 16 de junho de 2016 | 0,825 CDP (00172/5/2016) |
Boas Práticas de Distribuição e de Fabrico de Dispositivos Médicos | 1 e 2 de Junho de 2016 | 0,9 CDP (00171/5/2016) |
RECONHECIMENTO MÚTUO | 18 de Maio de 2016 | 0,3 CDP (00105/3/2016) |
Alegações de Saúde em Suplementos Alimentares | 20 de abril de 2016 | 0,3 CDP (00098/3/2016) |
Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos | 20 e 21 de Abril de 2016 | 0,64 CDP (00117/3/2016) |
Novo Procedimento de Notificação de Suplementos Alimentares: Dl 118/2015 | 16 de Março de 2016 | 0,3 CDP (00103/3/2016) |
Novo regulamento das GMP´s : Boas Práticas de Fabrico de Medicamentos | 10 e 11 de Março de 2016 | 0,975 CDP (00064/2/2016) |
Ficheiro de Informação de Produto (PIF) e Avaliação de Segurança de Cosméticos | 23 de Fevereiro de 2016 | 0,45 CDP (00063/2/2016) |
Boas Práticas de Distribuição e de Fabrico de Dispositivos Médicos | 26 e 27 de Janeiro de 2016 | 0,975 CDP (00414/12/2015) |
Compliance no Setor Farmacêutico | 28 de Janeiro de 2016 | 0,563 CDP (00386/11/2015) |
Boas Práticas de Distribuição de Medicamentos | 9 e 10 Dezembro 2015 | 1,125 CDP (00387/11/2015) |
CURSOS REGISTADOS NO :
Conceitos, Processos e Técnicas fundamentais da Gestão de Projectos
O curso está registado no Project Management Institute e proporciona 21 Contact Hours/PDU
Gestão de Projetos para Profissionais de Vendas
O curso está registado no Project Management Institute e proporciona 14 Contact Hours/PDU
Planificação de Prazos e Controlo de Custos e Recursos em Projectos
O curso está registado no Project Management Institute e proporciona 14 Contact Hours/PDU
Gestão de Projetos para ENSAIOS CLÍNICOS
O curso está registado no Project Management Institute e proporciona 14 Contact Hours/PDU